Topánky KEEN TERRADORA II WINTRY BOOT WP WOMEN Lady
Kód produktu: 10016444KEN01
Farba
magnet/steel greyEU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Topánky KEEN TERRADORA II WINTRY BOOT WP WOMEN Lady
Moderná „ Pull-on “ topánka Howser Wrap je vyrobená z materiálu z recyklovaného PET plastu alebo recyklovanej vlny a je ľahko zateplená flísovou podšívkou. Tento tzv. nazúvak spája extrémne pohodlie prezuvok na doma, módny dizajn a funkčnosť mestských topánok. Nízkoprofilová konštrukcia s minimálnym dropom je vnímaná ako kompromisné riešenie barefoot obúvania.
Vyberateľná anatomicky tvarovaná vložka znamená komfortný došľap a dokonale mäkká podošva ochráni vaše nohy aj pri dlhých prechádzkach mestom. Topánka, ktorá prináša obrovskú úľavu vašim unaveným nohám, je ideálnym riešením na prezutie z lyžiarok, lezečiek alebo bežeckých topánok. Jedná sa o pohodlné topánky vhodné aj na jazdu autom alebo cestovaním lietadlom.
ŠPECIÁLNE PRVKY:
Pohlavie | dámské |
KEEN technology | KEEN.FREEZE |
Membrána | Áno |
Typ produktu | topánky, zimné topánky |
Kolekcia | TERRADORA |
Vhodné na aktivity | Do mesta |
Zvršok | Recyklovaný plast |
Podšívka | fleece |
Zapínanie | šnúrky |
Medzipodrážka | EVA |
Vložka | Thermal Heat Shield |
Podrážka | KEEN.FREEZE guma |
Farba | magnet/steel grey |
Info o produkte | topánky |
Hodnotenie
Produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Buď prvý
Pridané do košíka
Prejsť do košíkaŽENY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty