EXTRA zľava 15 %
na zateplenú obuv
Kód produktu: KEN1204145902
Pánska nepremokavá turistická obuv KEEN do každého terénu je ikonou už od roku 2005.
Farba
black olive/golden brown| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Topánky KEEN TARGHEE III MID WP MEN Man
| Pohlavie | pánske |
| Vhodné na aktivity | Na cesty, Do hôr |
| Typ produktu | topánky, celoroční boty, trekové topánky |
| Kolekcia | TARGHEE, TARGHEE III |
| KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ODOR CONTROL, KEEN.ALL-TERRAIN, KEEN.DRY, PFC-FREE |
| Membrána | Áno |
| Zvršok | Kůže, pevná síťovina |
| Podšívka | Textílie a membrána KEEN.DRY |
| Zapínanie | šnúrky |
| Medzipodrážka | EVA |
| Podrážka | ALL-TERRAIN |
| Info o produkte | topánky |
| Farba | black olive/golden brown |
| Výška topánok | Stredne vysoká topánka |
Hodnotenie (6)
6.11.2024
Recenzia nakupujúceho heureka.cz
dobrá chůze
Pôvodne vložené k Topánky KEEN TARGHEE III MID WP MEN Man, chestnut/mulch
4.11.2024
Recenzia nakupujúceho heureka.cz
skvělé boty od osvědčené značky
skvělé boty od osvědčené značky
Pôvodne vložené k Topánky KEEN TARGHEE III MID WP MEN Man, drizzle/captains blue
10.5.2024
Recenzia nakupujúceho heureka.cz
Pohodlná obuv na turistiku do nížin i hor.
Pôvodne vložené k Topánky KEEN TARGHEE III MID WP MEN Man, chestnut/mulch
Pridané do košíka
Prejsť do košíka| muži | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Prihlásenie pomocou e-mailu
alebo rýchle prihlásenie
Ste tu prvýkrát?
Registrácia nového zákaznika