nová kolekcia
jar/leto 2023
Kód produktu: 10016407KEN01
Dámska nepremokavá turistická topánka s technológiou KEEN.BELLOWS FLEX pre 3x ľahší ohyb.
Farba
rhubarb/blackEU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Dopravu máte zadarmo
Topánky KEEN RIDGE FLEX MID WP WOMEN Lady
Detská verzia modernej trendy topánky KEEN Howser Chukka, ktorá spája extrémne pohodlie domácich prezuvok s módnym dizajnom a funkčnosťou mestských topánok. Zvršok topánky je vyrobený z materiálu zrecyklovaného P.E.T. plastu. Topánka je ľahko zateplená flísovou podšívkou a materiálom KEEN.WARM a proti nepriaznivému počasiu ju chráni kvalitná membrána.
Nízkoprofilová konštrukcia s minimálnym dropom sa považuje za kompromisné riešenie obúvania v štýle barefoot. Dokonale mäkká podošva napriek tomu chráni detské nohy aj pri dlhších prechádzkach mestom a vyberateľná anatomicky tvarovaná vložka zvyšuje pohodlie pri chôdzi. Komfortné a rýchle obúvanie umožňuje elastické rýchlozaväzovanie.
ŠPECIÁLNE PRVKY:
SPECIÁLNÍ PRVKY:
Váha: 464,9 g
Pohlavie | dámské |
KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ODOR CONTROL, KEEN.ALL-TERRAIN, KEEN.BELLOWS FLEX, KEEN.DRY, PFC-FREE |
Membrána | Áno |
Typ produktu | turistické topánky |
Kolekcia | RIDGE FLEX |
Vhodné na aktivity | Do hôr |
Zvršok | Prémiová kůže, mesh síťovina |
Podšívka | Quick-dry |
Zapínanie | šnúrky |
Medzipodrážka | EVA |
Vložka | PU |
Podrážka | guma KEEN.ALL-TERRAIN |
Farba | rhubarb/black |
Sezóna | Zima |
Info o produkte | topánky |
Hodnotenie
Produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Buď prvý
Pridané do košíka
Prejsť do košíkaŽENY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty