Topánky KEEN RIDGE FLEX MID WP WOMEN Lady
Kód produktu: 10011630KEN01
Dámska nepremokavá turistická topánka s technológiou KEEN.BELLOWS FLEX pre 3x ľahší ohyb.
Farba
castor grey/dubarryEU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Topánky KEEN RIDGE FLEX MID WP WOMEN Lady
KEEN Howser Suede Oxford je univerzálna pánska topánka, ktorú si vďaka jedinečnému pohodliu zamilujete. Je určená ako do mesta, do prírody, na cestovanie, kam budete chcieť. Semišový zvršok topánky dodá topánke istú mieru elegancie. Vnútri topánky sa potom nachádza vyberateľná stielka, vyrobená zo zmesi PU, korkovej a pamäťovej peny. Tá sa tvaruje a prispôsobuje vašim nohám, poskytuje tlmenie a potrebný komfort.
Gumová podošva z nefarbiacej gumy je určená na vonkajšie nosenie. Topánka je ošetrená prírodnou antibakteriálnou technológiou Eco Anti-Odor, kedy sú vložky topánok naplnené probiotickou technológiou, ktorá prirodzene odbúrava zápach potu bez ťažkých kovov alebo nebezpečných chemikálií. Kto už má tieto originály na nohe?
ŠPECIÁLNE PRVKY:
SPECIÁLNÍ PRVKY:
Váha: 464,9 g
Pohlavie | dámské |
KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ODOR CONTROL, KEEN.ALL-TERRAIN, KEEN.BELLOWS FLEX, KEEN.DRY, PFC-FREE |
Membrána | Áno |
Typ produktu | turistické topánky |
Kolekcia | RIDGE FLEX |
Vhodné na aktivity | Do hôr |
Zvršok | Prémiová kůže, mesh síťovina |
Podšívka | Quick-dry |
Zapínanie | šnúrky |
Medzipodrážka | EVA |
Vložka | PU |
Podrážka | guma KEEN.ALL-TERRAIN |
Farba | castor grey/dubarry |
Info o produkte | topánky |
Hodnotenie
Produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Buď prvý
Pridané do košíka
Prejsť do košíkaŽENY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty