Topánky KEEN GRETA BOOT WP WOMEN Lady
Kód produktu: 10026036KEN01
Dámska, nepremokavá, kožená turistická topánka s izoláciou KEEN.WARM do -32 ° C a prešívaným golierom.
Farba
dark brown/red plaidEU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Topánky KEEN GRETA BOOT WP WOMEN Lady
Ak sa nevzdávate trekingu ani v zime, s obľúbenými zateplenými topánkami KEEN Revel IV Polar neurobíte chybu.
Kožený zvršok z ekologicky spracovanej silnej kože opatrenej PFC free impregnáciou Vás dokonale ochráni proti nepriaznivým klimatickým podmienkam a v kombinácii s priedušnou, ale vodeodolnou membránou zostanete v suchu aj v mokrom snehu.
Nielen turisti, ale aj ľudia, čo pracujú v náročnom zimnom teréne, ocenia špeciálnu zimnú podošvu s veľmi hlbokým vzorom pre lepšiu trakciu na zamrznutom podklade. Patentovaná technológia vzduchových kanálikov v medzipodrážke, ktoré zadržujú teplý vzduch ohriaty vašimi chodidlami, sa postará o dostatočný tepelný komfort. Spoločne so zimnou vrstvenou vložkou a zateplením materiálom KEEN.WARM z recyklovaných PET sa môžete bez obáv vydať von, aj keď mrzne, až praští.
ŠPECIÁLNE PRVKY:
Pohlavie | dámské |
KEEN technology | BETTER LEATHER, ECO ODOR CONTROL, KEEN.DRY, KEEN.FREEZE, KEEN.WARM, PFC-FREE |
Membrána | Áno |
Typ produktu | topánky, zimné topánky |
Kolekcia | GRETA |
Vhodné na aktivity | Do snehu |
Zvršok | prémiová kůže, tkanina, prémiová kůže a tkanina |
Podšívka | textílie |
Zapínanie | šnúrky |
Medzipodrážka | EVA |
Vložka | EVA |
Podrážka | guma KEEN.FREEZE, KEEN.FREEZE |
Farba | dark brown/red plaid |
Info o produkte | topánky |
Hodnotenie
Produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Buď prvý
Pridané do košíka
Prejsť do košíkaŽENY | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
CM* | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
* rozměr v CM představuje délku stélky boty