Výpredaj vrcholí
Šľapeme na ceny
Kód produktu: 10012236KEN01
Robustná| priestranná pánska topánka KEEN s rýchloschnúcou podšívkou pre všetky vodné dobrodružstvá.
Farba
bison/mulchEU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky
Sandále KEEN TARGHEE III SANDAL MEN Man
Keen Targhee III Sandal - obľúbený model trekoviek Targhee III je v ponuke tiež ako outdoorový sandál s patentovanou ochranou prstov KEEN.PROTECT.
Zvršok topánky vyrobený z vodeodolnej, prémiovej, ekologicky certifikovanej kože v kombinácii s priedušnou, rýchloschnúcou sieťovinou zaisťuje vysoký komfort aj pri celodennom nosení. Uchytenie na nohe je vyriešené pomocou pružnej šnúrky s brzdičkou pre rýchle a ľahké stiahnutie.
Medzipodrážka je vyrobená z materiálu EVA pre pohodlný došľap. Z rovnakého materiálu je zhotovená aj stielka podopierajúca klenbu chodidla pre dlhodobý komfort pri chôdzi. Kvalitná gumová podošva KEEN.ALL-TERRAIN so 4 mm hlbokou viacsmernou vzorkou umožňuje dokonalý záber v nespevnenom teréne a výbornú priľnavosť k povrchu.
Ošetrenie prírodnou antibakteriálnou technológiou ECO ODOR CONTROL pôsobí proti zápachu v topánkach.
Pohlavie | pánské |
Vhodné na aktivity | K vode, Do mesta |
Typ produktu | sandále |
Kolekcia | TARGHEE |
KEEN technology | KEEN.ALL-TERRAIN |
Zvršok | Voděodolná kůže |
Podšívka | Rychleschnoucí |
Medzipodrážka | EVA |
Podrážka | guma KEEN.ALL-TERRAIN |
Info o produkte | sandále |
Farba | bison/mulch |
Hodnotenie (3)
Produkt zatiaľ nikto textovo nehodnotil. Buď prvý
Pridané do košíka
Prejsť do košíkamuži | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM* | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
* rozmer v CM predstavuje dĺžku stielky topánky